Shanghai Crownwell Import & Export Co., Ltd.

Tel: + 86-21-61905750 / + 86-15900769420
Email: sales@crownwell-compressor.com
MAISON » NOUVELLES » Ingersoll Rand a lancé ses nouveaux produits en juillet 2024

Ingersoll Rand a lancé ses nouveaux produits en juillet 2024

Nombre Parcourir:0     auteur:Éditeur du site     publier Temps: 2024-07-30      origine:Propulsé

Ingersoll Rand Systèmes de compresseur d'air rotatif sans huile Rand 90-160KW


Pourquoi choisir un système d'air comprimé à vis rotatif de classe mondiale?

Pour l'efficacité et le flux d'air

La conception avancée des composants et de la conduite offre une puissance spécifique de classe mondiale et un débit d'air amélioré, entraînant une consommation d'énergie réduite.

Pour la fiabilité

Chaque composant de notre système de compresseur sans huile prend en charge une fiabilité maximale pour une productivité accrue, une durée de vie de l'équipement plus longue, une baisse des coûts d'exploitation et une rentabilité plus élevée.

Pour pratiquement n'importe quel environnement

Nos compresseurs sans huile ont des caractéristiques de conception standard et en option flexibles qui permettent un fonctionnement à l'intérieur et à l'extérieur à des températures ambiantes extrêmes ainsi que dans des environnements difficiles.

Pour un coût de possession inférieur

Les commandes de microprocesseur intuitif, la facilité de service et les consommables à longue durée de vie réduisent considérablement les coûts de fonctionnement, de maintenance et de service au cours de la durée de vie de votre système d'air comprimé.


Performance

E90IS-A7.5 17.4 7 4.0-7.5 90 3632 2712 x 1825 x 2200
E90IS-A8.5 16.5 8 4.0-8.5 90 3632 2712 x 1825 x 2200
E90IS-A10.5 14.6 10 4.0-10.5 90 3632 2712 x 1825 x 2200
E110is-a7.5 21.0 7 4.0-7.5 110 3869 2712 x 1825 x 2200
E110is-a8.5 20.1 8 4.0-8.5 110 3869 2712 x 1825 x 2200
E110is-a10.5 18.2 10 4.0-10.5 110 3869 2712 x 1825 x 2200
E132is-a7.5 24.7 7 4.0-7.5 132 4123 2712 x 1825 x 2200
E132is-a8.5 23.7 8 4.0-8.5 132 4123 2712 x 1825 x 2200
E132IS-A10.5 21.8 10 4.0-10.5 132 4123 2712 x 1825 x 2200
E160is-a7.5 28.1 7 4.0-7.5 160 4125 2712 x 1825 x 2200
E160is-a8.5 27.8 8 4.0-8.5 160 4125 2712 x 1825 x 2200
E160is-a10.5 25.9 10 4.0-10.5 160 4125 2712 x 1825 x 2200
E90is-w7.5 17.4 7 4.0-7.5 90 3500 2712 x 1825 x 2200
E90is-w8.5 16.5 8 4.0-8.5 90 3500 2712 x 1825 x 2200
E90IS-W10.5 14.6 10 4.0-10.5 90 3500 2712 x 1825 x 2200
E110is-w7.5 21.0 7 4.0-7.5 110 3737 2712 x 1825 x 2200
E110is-w8.5 20.1 8 4.0-8.5 110 3737 2712 x 1825 x 2200
E110is-w10.5 18.2 10 4.0-10.5 110 3737 2712 x 1825 x 2200
E132is-w7.5 24.7 7 4.0-7.5 132 3991 2712 x 1825 x 2200
E132is-w8.5 23.7 8 4.0-8.5 132 3991 2712 x 1825 x 2200
E132is-w10.5 21.8 10 4.0-10.5 132 3991 2712 x 1825 x 2200
E160is-w7.5 28.1 7 4.0-7.5 160 3993 2712 x 1825 x 2200
E160is-w8.5 27.8 8 4.0-8.5 160 3993 2712 x 1825 x 2200
E160is-w10.5 25.9 10 4.0-10.5 160 3993 2712 x 1825 x 2200
E90i-w7.5 17.6 7 4.0-7.5 90 3500 2712 x 1825 x 2200
E90i-w8.5 16.7 8 4.0-8.5 90 3500 2712 x 1825 x 2200
E90i-w10.5 14.9 10 4.0-10.5 90 3500 2712 x 1825 x 2200
E110i-w7.5 21.2 7 4.0-7.5 110 3737 2712 x 1825 x 2200
E110i-w8.5 20.3 8 4.0-8.5 110 3737 2712 x 1825 x 2200
E110i-w10.5 18.4 10 4.0-10.5 110 3737 2712 x 1825 x 2200
E132i-w7.5 24.9 7 4.0-7.5 132 3991 2712 x 1825 x 2200
E132i-w8.5 23.9 8 4.0-8.5 132 3991 2712 x 1825 x 2200
E132i-w10.5 22.0 10 4.0-10.5 132 3991 2712 x 1825 x 2200
E160i-w7.5 28 3 7 4.0-7.5 160 3993 2712 x 1825 x 2200
E160i-w8.5 28.0 8 4.0-8.5 160 3993 2712 x 1825 x 2200
E160i-w10.5 26.1 10 4.0-10.5 160 3993 2712 x 1825 x 2200

E90NS-A10.7 19.8 10.3 4.0-10.7 90 3224 2712 x 1825 x 2200
E110NS-A10.7 21.0 10.3 4.0-10.7 110 3224 2712 x 1825 x 2200
E132NS-A10.7 26.8 10.3 4.0-10.7 132 3224 2712 x 1825 x 2200
E160NS-A10.7 28.3 10.3 4.0-10.7 160 3224 2712 x 1825 x 2200
E90NS-W10.7 19.8 10.3 4.0-10.7 90 3092 2712 x 1825 x 2200
E110NS-W10.7 21.0 10.3 4.0-10.7 110 3092 2712 x 1825 x 2200
E132NS-W10.7 26.8 10.3 4.0-10.7 132 3092 2712 x 1825 x 2200
E160NS-W10.7 28.3 10.3 4.0-10.7 160 3092 2712 x 1825 x 2200
E90N-W10.7 20.0 10.3 4.0-10.7 90 3092 2712 x 1825 x 2200
E110N-W10.7 21.2 10.3 4.0-10.7 110 3092 2712 x 1825 x 2200
E132N-W10.7 27.0 10.3 4.0-10.7 132 3092 2712 x 1825 x 2200
E160n-w10.7 28.5 10.3 4.0-10.7 160 3092 2712 x 1825 x 2200


LIENS RAPIDES

DES PRODUITS

CONTACTEZ-NOUS

  + 86-21-61905750
  + 86-15900769420
  sales@crownwell-compressor.com
  N ° 8, Lane 800 Yanghui Rd., Shanghai 201314 Chine
Copyright © 2019 Crownwell Tous droits réservés