Atlas Copco huile Compresseurs à vis lubrifiée 2 étapes GR 110-200
Crownwell Shanghai a commencé l'entreprise en tant que partenaire proche d'Atlas Copco et Ingersoll Rand depuis 2006, notre équipe de vente peut vous offrir des prix compétitifs avec des produits de haute qualité, notre client équipe de soutien obtiendra toutes vos commandes effectuées à temps et vous fournir un excellent service après-vente.
compresseur d'air à vis rotative 2- étape GR 110-200
GR 110-200 (FF) jusqu'à 20 bars (e) / 290 psig
Modèle compresseur | Max. Pression de service | capacité FAD | Puissance du moteur | Niveau de bruit | Poids |
GR110 50Hz | 20bar 290psig | 12.6m3 / min 447cfm | 110kw 150hp | 72dB (A) | 3140 kg |
GR110 60Hz | 20bar 290psig | 13.4m3 / min 475cfm | 110kw 150hp | 72dB (A) | 3140 kg |
GR110FF 50Hz | 19.75bar 286psig | 12.6m3 / min 447cfm | 110kw 150hp | 72dB (A) | 3470 kg |
GR110FF 60Hz | 19.75bar 286psig | 13.4m3 / min 475cfm | 110kw 150hp | 72dB (A) | 3470 kg |
GR200 50Hz | 20bar 290psig | 23.1m3 / min 816cfm | 200kW 270hp | 72dB (A) | 3547 kg |
GR200 60HZ | 20bar 290psig | 23.4m3 / min 827cfm | 200kW 270hp | 72dB (A) | 3547 kg |
GR200FF 50Hz | 19.75bar 286psig | 23.1m3 / min 816cfm | 200kW 270hp | 72dB (A) | 3877 kg |
GR200FF 60Hz | 19.75bar 286psig | 23.4m3 / min 827cfm | 200kW 270hp | 72dB (A) | 3877 kg |
Vous pouvez nous contacter pour plus de données technique et les détails des prix.
Cette catégorie est vide.