État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Compresseur d'air à vis sans vise à huile Crownwell
Crownwell
Compresseurs d'air à vis sans virs
Crownwell 100% compresseurs de vis rotatifs injectés sans huile:
CW 7-250 de / CW 7-250 de VSD / CW 7-132 de LP / CW 7-160 de PM
(7,5-250 kW / 10-340 ch)
L'air sans huile est utilisé dans toutes sortes d'industries où la qualité de l'air est primordiale pour le produit final et le processus de production. Ces applications comprennent l'électronique, la transformation des aliments et des boissons, la fabrication pharmaceutique, la transformation chimique et pétrochimique, la fermentation, le traitement des eaux usées, le transport pneumatique, la fabrication textile non tissée et bien d'autres.
Crownwell utilise tous les composants qualifiés les plus
· Compresseur à vitesse fixe sans huile
Spécifications techniques CW 7-250 de:
Modèle | Puissance du moteur KW / HP | Livraison d'air gratuite M3 / min | Niveau de bruit db (a) | Dimension L * w * h MM | Poids Kg | ||
7barg | 8barg | 10barg | |||||
CW7of | 7.5 / 10 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 58 | 1100 * 800 * 1000 | 500 |
CW11of | 11/15 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 58 | 1100 * 800 * 1000 | 520 |
CW15of | 15/20 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 60 | 1130 * 900 * 1040 | 550 |
CW18of | 18,5/25 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 61 | 1400 * 1000 * 1200 | 600 |
CW22of | 22/30 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 61 | 1400 * 1000 * 1200 | 655 |
CW30OF | 30/40 | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 64 | 1920 * 1170 * 1320 | 1150 |
CW37of | 37/50 | 6.1 | 5.6 | 5.0 | 64 | 1920 * 1170 * 1320 | 1200 |
CW45of | 45/60 | 7.5 | 6.8 | 6.0 | 66 | 1920 * 1170 * 1320 | 1320 |
CW55of | 55/75 | 10.0 | 9.0 | 7.8 | 66 | 1930 * 1320 * 1535 | 1520 |
CW75of | 75 / 100 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 70 | 1930 * 1320 * 1535 | 1620 |
CW90OF | 90 / 125 | 15.5 | 14.0 | 12.5 | 70 | 1930 * 1320 * 1535 | 1800 |
CW110OF | 110 / 150 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 72 | 2150 * 1600 * 1680 | 3100 |
CW132of | 132 / 180 | 25.0 | 23.0 | 20.0 | 72 | 2150 * 1600 * 1680 | 3250 |
CW160of | 160 / 215 | 27.0 | 25.5 | 24.0 | 72 | 2860 * 1500 * 1750 | 4500 |
CW185of | 185 / 250 | 30.0 | 28.0 | 25.0 | 74 | 2860 * 1500 * 1750 | 4600 |
CW200of | 200 / 270 | 36.0 | 33.0 | 27.0 | 74 | 2860 * 1500 * 1750 | 4700 |
CW250of | 250 / 340 | 43.0 | 41.0 | 38.0 | 74 | 3320 * 1600 * 1840 | 5200 |
· Compresseur entraîné par la fréquence variable à l'huile de Crowlwell
· Compresseur de basse pression sans huile de Crownwell
· Compresseur de fréquence magnétique permanente sans huile Crowlwell
Vous pouvez nous contacter pour plus de données techniques et de détails de prix.
Compresseurs d'air à vis sans virs
Crownwell 100% compresseurs de vis rotatifs injectés sans huile:
CW 7-250 de / CW 7-250 de VSD / CW 7-132 de LP / CW 7-160 de PM
(7,5-250 kW / 10-340 ch)
L'air sans huile est utilisé dans toutes sortes d'industries où la qualité de l'air est primordiale pour le produit final et le processus de production. Ces applications comprennent l'électronique, la transformation des aliments et des boissons, la fabrication pharmaceutique, la transformation chimique et pétrochimique, la fermentation, le traitement des eaux usées, le transport pneumatique, la fabrication textile non tissée et bien d'autres.
Crownwell utilise tous les composants qualifiés les plus
· Compresseur à vitesse fixe sans huile
Spécifications techniques CW 7-250 de:
Modèle | Puissance du moteur KW / HP | Livraison d'air gratuite M3 / min | Niveau de bruit db (a) | Dimension L * w * h MM | Poids Kg | ||
7barg | 8barg | 10barg | |||||
CW7of | 7.5 / 10 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 58 | 1100 * 800 * 1000 | 500 |
CW11of | 11/15 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 58 | 1100 * 800 * 1000 | 520 |
CW15of | 15/20 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 60 | 1130 * 900 * 1040 | 550 |
CW18of | 18,5/25 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 61 | 1400 * 1000 * 1200 | 600 |
CW22of | 22/30 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 61 | 1400 * 1000 * 1200 | 655 |
CW30OF | 30/40 | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 64 | 1920 * 1170 * 1320 | 1150 |
CW37of | 37/50 | 6.1 | 5.6 | 5.0 | 64 | 1920 * 1170 * 1320 | 1200 |
CW45of | 45/60 | 7.5 | 6.8 | 6.0 | 66 | 1920 * 1170 * 1320 | 1320 |
CW55of | 55/75 | 10.0 | 9.0 | 7.8 | 66 | 1930 * 1320 * 1535 | 1520 |
CW75of | 75 / 100 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 70 | 1930 * 1320 * 1535 | 1620 |
CW90OF | 90 / 125 | 15.5 | 14.0 | 12.5 | 70 | 1930 * 1320 * 1535 | 1800 |
CW110OF | 110 / 150 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 72 | 2150 * 1600 * 1680 | 3100 |
CW132of | 132 / 180 | 25.0 | 23.0 | 20.0 | 72 | 2150 * 1600 * 1680 | 3250 |
CW160of | 160 / 215 | 27.0 | 25.5 | 24.0 | 72 | 2860 * 1500 * 1750 | 4500 |
CW185of | 185 / 250 | 30.0 | 28.0 | 25.0 | 74 | 2860 * 1500 * 1750 | 4600 |
CW200of | 200 / 270 | 36.0 | 33.0 | 27.0 | 74 | 2860 * 1500 * 1750 | 4700 |
CW250of | 250 / 340 | 43.0 | 41.0 | 38.0 | 74 | 3320 * 1600 * 1840 | 5200 |
· Compresseur entraîné par la fréquence variable à l'huile de Crowlwell
· Compresseur de basse pression sans huile de Crownwell
· Compresseur de fréquence magnétique permanente sans huile Crowlwell
Vous pouvez nous contacter pour plus de données techniques et de détails de prix.