État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Ingersoll Rand Oil Free Nirvana Sierra
Ingersoll Rand
Compresseurs d'air sans huile Ingersoll Rand
Crowlwell Shanghai a lancé l'entreprise en tant que partenaire proche d'Atlas Copco et d'Ingersoll Rand depuis 2006, notre équipe de vente peut vous fournir un prix compétitif avec des produits de haute qualité, notre équipe de soutien client obtiendra toutes vos commandes remplies à temps et vous fournira un excellent service après-vente.
Crownwell est le distributeur autorisé d'Ingersoll Rand, Crownwell fournit le compresseur, les séchoirs et les filtres d'origine et d'Ingersoll Rand. Notre prix sera le meilleur de la Chine, nous pouvons fournir le COQ à Ingersoll Rand si nécessaire.
Nous pouvons fournir des compresseurs sans huile Ingersoll Rand inférieurs: les compresseurs sans huile:
Modèle: IRN37K-OF, IRN45K-OF, IRN55K-OF, IRN75K-OF, IRN90K-OF, IRN110K-OF, IRN132K-OF, IRN160K-OF, IRN50H-OF, IRN60H-OF, IRN75H-OF, IRN100H-OF, IRN125H-OF, IRN150H-OF, IRN200H-OF,
Modèle: SL37, SM37, SL45, SM45, SL55, SM55, SH55, SL75, SM75, SH75, SL90, SM90, SH90, SL110, SM110, SH110, SL132, SM132, SH132, SL150, SM150, SH150, SL200, SM200, SH200, SL250, SM250, SH250, SL300, SM300, SH300,
De nouveaux produits lancés en 2024:
Fréquence fixe et VSD
E90IS-A7.5 | 17.4 | 7 | 4.0-7.5 | 90 | 3632 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90IS-A8.5 | 16.5 | 8 | 4.0-8.5 | 90 | 3632 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90IS-A10.5 | 14.6 | 10 | 4.0-10.5 | 90 | 3632 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110is-a7.5 | 21.0 | 7 | 4.0-7.5 | 110 | 3869 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110is-a8.5 | 20.1 | 8 | 4.0-8.5 | 110 | 3869 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110is-a10.5 | 18.2 | 10 | 4.0-10.5 | 110 | 3869 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132is-a7.5 | 24.7 | 7 | 4.0-7.5 | 132 | 4123 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132is-a8.5 | 23.7 | 8 | 4.0-8.5 | 132 | 4123 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132IS-A10.5 | 21.8 | 10 | 4.0-10.5 | 132 | 4123 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160is-a7.5 | 28.1 | 7 | 4.0-7.5 | 160 | 4125 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160is-a8.5 | 27.8 | 8 | 4.0-8.5 | 160 | 4125 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160is-a10.5 | 25.9 | 10 | 4.0-10.5 | 160 | 4125 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90is-w7.5 | 17.4 | 7 | 4.0-7.5 | 90 | 3500 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90is-w8.5 | 16.5 | 8 | 4.0-8.5 | 90 | 3500 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90IS-W10.5 | 14.6 | 10 | 4.0-10.5 | 90 | 3500 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110is-w7.5 | 21.0 | 7 | 4.0-7.5 | 110 | 3737 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110is-w8.5 | 20.1 | 8 | 4.0-8.5 | 110 | 3737 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110is-w10.5 | 18.2 | 10 | 4.0-10.5 | 110 | 3737 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132is-w7.5 | 24.7 | 7 | 4.0-7.5 | 132 | 3991 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132is-w8.5 | 23.7 | 8 | 4.0-8.5 | 132 | 3991 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132is-w10.5 | 21.8 | 10 | 4.0-10.5 | 132 | 3991 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160is-w7.5 | 28.1 | 7 | 4.0-7.5 | 160 | 3993 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160is-w8.5 | 27.8 | 8 | 4.0-8.5 | 160 | 3993 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160is-w10.5 | 25.9 | 10 | 4.0-10.5 | 160 | 3993 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90i-w7.5 | 17.6 | 7 | 4.0-7.5 | 90 | 3500 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90i-w8.5 | 16.7 | 8 | 4.0-8.5 | 90 | 3500 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90i-w10.5 | 14.9 | 10 | 4.0-10.5 | 90 | 3500 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110i-w7.5 | 21.2 | 7 | 4.0-7.5 | 110 | 3737 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110i-w8.5 | 20.3 | 8 | 4.0-8.5 | 110 | 3737 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110i-w10.5 | 18.4 | 10 | 4.0-10.5 | 110 | 3737 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132i-w7.5 | 24.9 | 7 | 4.0-7.5 | 132 | 3991 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132i-w8.5 | 23.9 | 8 | 4.0-8.5 | 132 | 3991 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132i-w10.5 | 22.0 | 10 | 4.0-10.5 | 132 | 3991 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160i-w7.5 | 28 3 | 7 | 4.0-7.5 | 160 | 3993 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160i-w8.5 | 28.0 | 8 | 4.0-8.5 | 160 | 3993 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160i-w10.5 | 26.1 | 10 | 4.0-10.5 | 160 | 3993 | 2712 x 1825 x 2200 |
E90NS-A10.7 | 19.8 | 10.3 | 4.0-10.7 | 90 | 3224 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110NS-A10.7 | 21.0 | 10.3 | 4.0-10.7 | 110 | 3224 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132NS-A10.7 | 26.8 | 10.3 | 4.0-10.7 | 132 | 3224 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160NS-A10.7 | 28.3 | 10.3 | 4.0-10.7 | 160 | 3224 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90NS-W10.7 | 19.8 | 10.3 | 4.0-10.7 | 90 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110NS-W10.7 | 21.0 | 10.3 | 4.0-10.7 | 110 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132NS-W10.7 | 26.8 | 10.3 | 4.0-10.7 | 132 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160NS-W10.7 | 28.3 | 10.3 | 4.0-10.7 | 160 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90N-W10.7 | 20.0 | 10.3 | 4.0-10.7 | 90 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110N-W10.7 | 21.2 | 10.3 | 4.0-10.7 | 110 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132N-W10.7 | 27.0 | 10.3 | 4.0-10.7 | 132 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160n-w10.7 | 28.5 | 10.3 | 4.0-10.7 | 160 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 |
Vous pouvez nous contacter pour plus de données techniques et de détails de prix.
Compresseurs d'air sans huile Ingersoll Rand
Crowlwell Shanghai a lancé l'entreprise en tant que partenaire proche d'Atlas Copco et d'Ingersoll Rand depuis 2006, notre équipe de vente peut vous fournir un prix compétitif avec des produits de haute qualité, notre équipe de soutien client obtiendra toutes vos commandes remplies à temps et vous fournira un excellent service après-vente.
Crownwell est le distributeur autorisé d'Ingersoll Rand, Crownwell fournit le compresseur, les séchoirs et les filtres d'origine et d'Ingersoll Rand. Notre prix sera le meilleur de la Chine, nous pouvons fournir le COQ à Ingersoll Rand si nécessaire.
Nous pouvons fournir des compresseurs sans huile Ingersoll Rand inférieurs: les compresseurs sans huile:
Modèle: IRN37K-OF, IRN45K-OF, IRN55K-OF, IRN75K-OF, IRN90K-OF, IRN110K-OF, IRN132K-OF, IRN160K-OF, IRN50H-OF, IRN60H-OF, IRN75H-OF, IRN100H-OF, IRN125H-OF, IRN150H-OF, IRN200H-OF,
Modèle: SL37, SM37, SL45, SM45, SL55, SM55, SH55, SL75, SM75, SH75, SL90, SM90, SH90, SL110, SM110, SH110, SL132, SM132, SH132, SL150, SM150, SH150, SL200, SM200, SH200, SL250, SM250, SH250, SL300, SM300, SH300,
De nouveaux produits lancés en 2024:
Fréquence fixe et VSD
E90IS-A7.5 | 17.4 | 7 | 4.0-7.5 | 90 | 3632 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90IS-A8.5 | 16.5 | 8 | 4.0-8.5 | 90 | 3632 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90IS-A10.5 | 14.6 | 10 | 4.0-10.5 | 90 | 3632 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110is-a7.5 | 21.0 | 7 | 4.0-7.5 | 110 | 3869 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110is-a8.5 | 20.1 | 8 | 4.0-8.5 | 110 | 3869 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110is-a10.5 | 18.2 | 10 | 4.0-10.5 | 110 | 3869 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132is-a7.5 | 24.7 | 7 | 4.0-7.5 | 132 | 4123 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132is-a8.5 | 23.7 | 8 | 4.0-8.5 | 132 | 4123 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132IS-A10.5 | 21.8 | 10 | 4.0-10.5 | 132 | 4123 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160is-a7.5 | 28.1 | 7 | 4.0-7.5 | 160 | 4125 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160is-a8.5 | 27.8 | 8 | 4.0-8.5 | 160 | 4125 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160is-a10.5 | 25.9 | 10 | 4.0-10.5 | 160 | 4125 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90is-w7.5 | 17.4 | 7 | 4.0-7.5 | 90 | 3500 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90is-w8.5 | 16.5 | 8 | 4.0-8.5 | 90 | 3500 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90IS-W10.5 | 14.6 | 10 | 4.0-10.5 | 90 | 3500 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110is-w7.5 | 21.0 | 7 | 4.0-7.5 | 110 | 3737 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110is-w8.5 | 20.1 | 8 | 4.0-8.5 | 110 | 3737 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110is-w10.5 | 18.2 | 10 | 4.0-10.5 | 110 | 3737 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132is-w7.5 | 24.7 | 7 | 4.0-7.5 | 132 | 3991 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132is-w8.5 | 23.7 | 8 | 4.0-8.5 | 132 | 3991 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132is-w10.5 | 21.8 | 10 | 4.0-10.5 | 132 | 3991 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160is-w7.5 | 28.1 | 7 | 4.0-7.5 | 160 | 3993 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160is-w8.5 | 27.8 | 8 | 4.0-8.5 | 160 | 3993 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160is-w10.5 | 25.9 | 10 | 4.0-10.5 | 160 | 3993 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90i-w7.5 | 17.6 | 7 | 4.0-7.5 | 90 | 3500 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90i-w8.5 | 16.7 | 8 | 4.0-8.5 | 90 | 3500 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90i-w10.5 | 14.9 | 10 | 4.0-10.5 | 90 | 3500 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110i-w7.5 | 21.2 | 7 | 4.0-7.5 | 110 | 3737 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110i-w8.5 | 20.3 | 8 | 4.0-8.5 | 110 | 3737 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110i-w10.5 | 18.4 | 10 | 4.0-10.5 | 110 | 3737 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132i-w7.5 | 24.9 | 7 | 4.0-7.5 | 132 | 3991 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132i-w8.5 | 23.9 | 8 | 4.0-8.5 | 132 | 3991 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132i-w10.5 | 22.0 | 10 | 4.0-10.5 | 132 | 3991 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160i-w7.5 | 28 3 | 7 | 4.0-7.5 | 160 | 3993 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160i-w8.5 | 28.0 | 8 | 4.0-8.5 | 160 | 3993 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160i-w10.5 | 26.1 | 10 | 4.0-10.5 | 160 | 3993 | 2712 x 1825 x 2200 |
E90NS-A10.7 | 19.8 | 10.3 | 4.0-10.7 | 90 | 3224 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110NS-A10.7 | 21.0 | 10.3 | 4.0-10.7 | 110 | 3224 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132NS-A10.7 | 26.8 | 10.3 | 4.0-10.7 | 132 | 3224 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160NS-A10.7 | 28.3 | 10.3 | 4.0-10.7 | 160 | 3224 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90NS-W10.7 | 19.8 | 10.3 | 4.0-10.7 | 90 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110NS-W10.7 | 21.0 | 10.3 | 4.0-10.7 | 110 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132NS-W10.7 | 26.8 | 10.3 | 4.0-10.7 | 132 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160NS-W10.7 | 28.3 | 10.3 | 4.0-10.7 | 160 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E90N-W10.7 | 20.0 | 10.3 | 4.0-10.7 | 90 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E110N-W10.7 | 21.2 | 10.3 | 4.0-10.7 | 110 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E132N-W10.7 | 27.0 | 10.3 | 4.0-10.7 | 132 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 | ||||||||||||||||||
E160n-w10.7 | 28.5 | 10.3 | 4.0-10.7 | 160 | 3092 | 2712 x 1825 x 2200 |
Vous pouvez nous contacter pour plus de données techniques et de détails de prix.