État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Séchoirs à air et filtres à ligne Ingersoll Rand
Ingersoll Rand
Récepteur d'air et filtres d'Ingersoll Rand
Crowlwell Shanghai a lancé l'entreprise en tant que partenaire proche d'Atlas Copco et d'Ingersoll Rand depuis 2006, notre équipe de vente peut vous fournir un prix compétitif avec des produits de haute qualité, notre équipe de soutien client obtiendra toutes vos commandes remplies à temps et vous fournira un excellent service après-vente.
Nous pouvons fournir tout ce qui est inférieur aux sécheurs d'air Ingersoll Rand et aux filtres à air:
Modèle: EH150, EH200, EH250, EH300, EH400, EH500, EH600, EH800, EH1000, EH1200, EH1500, EH1800, EH2100, EH3000, EH4000, EH5000, H6000, EH8000, EH8000
Modèle: FA30I, FA40I, FA75I, FA110I, FA150I, FA190I, FA230I, FA400I, FA490I, FA600I, FA800I, FA1000I, FA1200I, FA1560I, FA1830I, FA2300I, FA2700I
Modèle: HL90, HL120, HL160, HL200, HL250, HL300, HL400, HL500, HL600, HL800, HL1000, HL1200, HL1500, HL1800, HL2100, HL2700, HL3300, HL4000, HL5000
Modèle: d12in, d18in, d25in, d42in, d54in, d72in, d108in, d144in, d180in, d300in, d360in
Modèle: D340in, D420in, D510in, D680in, D850in, D1020in, D1190in, D1360in
Modèle: D1700in, d2040in, d2720in, d3400in, d4080in
De nouveaux filtres lancés en 2024 (meilleur prix):
Titre | Modèle | Capacité | Connecteur | |
M3 / min | M3 / HR | |||
Filtre à air | F42 * | 0.7 | 42 | 0,5 "BSPT |
Filtre à air | F72 * | 1.2 | 72 | 0,5 "BSPT |
Filtre à air | F108 * | 1.8 | 108 | 0,75 "BSPT |
Filtre à air | F216 * | 3.6 | 216 | 1 "BSPT |
Filtre à air | F294 * | 4.9 | 294 | 1.5 "BSPT |
Filtre à air | F342 * | 5.7 | 342 | 1.5 "BSPT |
Filtre à air | F390 * | 6.5 | 390 | 1.5 "BSPT |
Filtre à air | F444 * | 7.4 | 444 | 1.5 "BSPT |
Filtre à air | F540 * | 9 | 540 | 2 "BSPT |
Filtre à air | F690 * | 11.5 | 690 | 2 "BSPT |
Filtre à air | F810 * | 13.5 | 810 | 2 "BSPT |
Filtre à air | F990 * | 16.5 | 990 | 2.5 "BSPT |
Filtre à air | F1050 * | 17.5 | 1050 | 2.5 "BSPT |
Filtre à air | F1170 * | 19.5 | 1170 | 2.5 "BSPT |
Filtre à air | F1380 * | 23 | 1380 | 3 "BSPT |
Filtre à air | F1590 * | 26.5 | 1590 | 3 "BSPT |
Filtre à air | F1740 * | 29 | 1740 | 3 "BSPT |
Filtre à air | F2100 * | 35 | 2100 | 3 "BSPT |
Titre | Modèle | Capacité | Connecteur | |
M3 / min | M3 / HR | |||
Filtre à bride | F2340 * | 39 | 2340 | 3 "flg |
Filtre à bride | F2700 * | 45 | 2700 | 4 "Flg |
Filtre à bride | F3090 * | 51.5 | 3090 | 5 "flg |
Filtre à bride | F3480 * | 58 | 3480 | 5 "flg |
Filtre à bride | F4080 * | 68 | 4080 | 5 "flg |
Filtre à bride | F4200 * | 70 | 4200 | 5 "flg |
Filtre à bride | F4560 * | 76 | 4560 | 6 "flg |
Filtre à bride | F4800 * | 80 | 4800 | 6 "flg |
Filtre à bride | F5520 * | 92 | 5520 | 6 "flg |
Filtre à bride | F5940 * | 99 | 5940 | 6 "flg |
Filtre à bride | F7680 * | 128 | 7680 | 6 "flg |
Filtre à bride | F8700 * | 145 | 8700 | 8 "flg |
Filtre à bride | F10800 * | 180 | 10800 | 8 "Flg |
Filtre à bride | F12960 * | 216 | 12960 | 8 "Flg |
Filtre à bride | F14400 * | 240 | 14400 | 8 "Flg |
Filtre à bride | F18000 * | 300 | 18000 | 10 "flg |
Filtre à bride | F21600 * | 360 | 21600 | 10 "flg |
Filtre à bride | F25200 * | 420 | 25200 | 12 "flg |
Filtre à bride | F28800 * | 480 | 28800 | 14 "flg |
Vous pouvez nous contacter pour plus de données techniques et de détails de prix.
Récepteur d'air et filtres d'Ingersoll Rand
Crowlwell Shanghai a lancé l'entreprise en tant que partenaire proche d'Atlas Copco et d'Ingersoll Rand depuis 2006, notre équipe de vente peut vous fournir un prix compétitif avec des produits de haute qualité, notre équipe de soutien client obtiendra toutes vos commandes remplies à temps et vous fournira un excellent service après-vente.
Nous pouvons fournir tout ce qui est inférieur aux sécheurs d'air Ingersoll Rand et aux filtres à air:
Modèle: EH150, EH200, EH250, EH300, EH400, EH500, EH600, EH800, EH1000, EH1200, EH1500, EH1800, EH2100, EH3000, EH4000, EH5000, H6000, EH8000, EH8000
Modèle: FA30I, FA40I, FA75I, FA110I, FA150I, FA190I, FA230I, FA400I, FA490I, FA600I, FA800I, FA1000I, FA1200I, FA1560I, FA1830I, FA2300I, FA2700I
Modèle: HL90, HL120, HL160, HL200, HL250, HL300, HL400, HL500, HL600, HL800, HL1000, HL1200, HL1500, HL1800, HL2100, HL2700, HL3300, HL4000, HL5000
Modèle: d12in, d18in, d25in, d42in, d54in, d72in, d108in, d144in, d180in, d300in, d360in
Modèle: D340in, D420in, D510in, D680in, D850in, D1020in, D1190in, D1360in
Modèle: D1700in, d2040in, d2720in, d3400in, d4080in
De nouveaux filtres lancés en 2024 (meilleur prix):
Titre | Modèle | Capacité | Connecteur | |
M3 / min | M3 / HR | |||
Filtre à air | F42 * | 0.7 | 42 | 0,5 "BSPT |
Filtre à air | F72 * | 1.2 | 72 | 0,5 "BSPT |
Filtre à air | F108 * | 1.8 | 108 | 0,75 "BSPT |
Filtre à air | F216 * | 3.6 | 216 | 1 "BSPT |
Filtre à air | F294 * | 4.9 | 294 | 1.5 "BSPT |
Filtre à air | F342 * | 5.7 | 342 | 1.5 "BSPT |
Filtre à air | F390 * | 6.5 | 390 | 1.5 "BSPT |
Filtre à air | F444 * | 7.4 | 444 | 1.5 "BSPT |
Filtre à air | F540 * | 9 | 540 | 2 "BSPT |
Filtre à air | F690 * | 11.5 | 690 | 2 "BSPT |
Filtre à air | F810 * | 13.5 | 810 | 2 "BSPT |
Filtre à air | F990 * | 16.5 | 990 | 2.5 "BSPT |
Filtre à air | F1050 * | 17.5 | 1050 | 2.5 "BSPT |
Filtre à air | F1170 * | 19.5 | 1170 | 2.5 "BSPT |
Filtre à air | F1380 * | 23 | 1380 | 3 "BSPT |
Filtre à air | F1590 * | 26.5 | 1590 | 3 "BSPT |
Filtre à air | F1740 * | 29 | 1740 | 3 "BSPT |
Filtre à air | F2100 * | 35 | 2100 | 3 "BSPT |
Titre | Modèle | Capacité | Connecteur | |
M3 / min | M3 / HR | |||
Filtre à bride | F2340 * | 39 | 2340 | 3 "flg |
Filtre à bride | F2700 * | 45 | 2700 | 4 "Flg |
Filtre à bride | F3090 * | 51.5 | 3090 | 5 "flg |
Filtre à bride | F3480 * | 58 | 3480 | 5 "flg |
Filtre à bride | F4080 * | 68 | 4080 | 5 "flg |
Filtre à bride | F4200 * | 70 | 4200 | 5 "flg |
Filtre à bride | F4560 * | 76 | 4560 | 6 "flg |
Filtre à bride | F4800 * | 80 | 4800 | 6 "flg |
Filtre à bride | F5520 * | 92 | 5520 | 6 "flg |
Filtre à bride | F5940 * | 99 | 5940 | 6 "flg |
Filtre à bride | F7680 * | 128 | 7680 | 6 "flg |
Filtre à bride | F8700 * | 145 | 8700 | 8 "flg |
Filtre à bride | F10800 * | 180 | 10800 | 8 "Flg |
Filtre à bride | F12960 * | 216 | 12960 | 8 "Flg |
Filtre à bride | F14400 * | 240 | 14400 | 8 "Flg |
Filtre à bride | F18000 * | 300 | 18000 | 10 "flg |
Filtre à bride | F21600 * | 360 | 21600 | 10 "flg |
Filtre à bride | F25200 * | 420 | 25200 | 12 "flg |
Filtre à bride | F28800 * | 480 | 28800 | 14 "flg |
Vous pouvez nous contacter pour plus de données techniques et de détails de prix.